起付線 | 報銷比例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
首次住院自負段(元) | 二次住院自負段(元) | 統籌段 | ||||
0-1萬元段 | 1萬-9萬元段 | 9萬-25萬元大病段 | ||||
湘潭市城鎮職工 | 在職職工 | 600 | 300 | 86% | 94% | 94% |
退休職工 | 600 | 300 | 92% | 95% | 94% | |
在職公務員 | 400 | 300 | 86%+5%(公務員補助) | 94%+3%(公務員補助) | 94%+3%(公務員補助) | |
退休公務員 | 400 | 300 | 92%+5%(公務員補助) | 95%+3%(公務員補助) | 94%+3%(公務員補助) | |
湘潭地區城鄉居民 | 城鄉居民 | 600 | 300 | 70 | 70 | |
報銷計算公式:報銷金額=(住院總費用-自付段-政策全自付部分-政策部分自付)X報銷比例 |
地區 | 單病種 | 包干金額 | 限額報銷金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
湘潭市城鎮職工 | 白內障超聲乳化(單眼) | 3420+800(晶體) | 3365(無自付段,報銷比例為75%) | |||
翼狀胬肉(單眼) | 2250 | 1688(無自付段,報銷比例為75%) | ||||
湘潭地區城鄉居民 | 白內障超聲乳化(單眼) | 3420+800(晶體) | 2681(無自付段,報銷比例為55%) | |||
翼狀胬肉(單眼) | 2250 | 1238(無自付段,報銷比例為55%) | ||||
白內障指定晶體按表內金額包干,非指定晶體超額部分自付。 |